Tabuľka Fair Play mužstvo | |||||||
Trestné minúty | |||||||
Mužstvo | zápas č.1 | zápas č.2 | zápas č.3 | zápas č.4 | zápas č.5 | zápas č.6 | SPOLU |
Amatéri | 7,5 | 10,5 | 20,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 41,5 |
HK63 Sľažany | 10,5 | 13,0 | 31,0 | 3,0 | 7,5 | 24,5 | 89,5 |
HK Medvede | 9,0 | 20,5 | 1,5 | 28,0 | 1,5 | 6,0 | 66,5 |
Torpéda | 4,5 | 12,0 | 35,5 | 13,5 | 0,0 | 6,0 | 71,5 |
HC ZM „B“ | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 27,0 | 12,0 | 9,0 | 64,5 |
BONUSS | 4,5 | 1,5 | 17,5 | 4,5 | 10,5 | 4,5 | 43,0 |
HC Dynamo | 1,5 | 3,0 | 7,5 | 61,0 | 10,5 | 4,5 | 88,0 |
TOP strelec MHL 2012/2013 | ||||
Meno hráča | Mužstvo | G | A | PTS |
Segíň Tomáš | Torpéda | 17 | 8 | 25 |
Civáň Marek | HK Medvede | 13 | 8 | 21 |
Bidelnica Martin | HK Medvede | 11 | 5 | 16 |
Kováč Andrej | HC ZM B | 8 | 3 | 11 |
Rajtár Jaroslav | HK 63 Sľažany | 8 | 6 | 14 |
Segíň Peter | Torpéda | 7 | 4 | 11 |
Rakovský Jozef | HK 63 Sľažany | 6 | 8 | 14 |
Trnka Patrik | HK 63 Sľažany | 6 | 3 | 9 |
Kaščák Tibor | HK Medvede | 6 | 1 | 7 |
Zlatinský Martin | BONUSS | 4 | 4 | |
Rosina Miroslav | HC ZM B | 4 | 7 | 11 |
Jablonský Peter | HK 63 Sľažany | 4 | 3 | 7 |
Filip Erik | Torpéda | 4 | 2 | 6 |
Filip Miroslav | Torpéda | 4 | 3 | 7 |
Vereš Ján | HK 63 Sľažany | 4 | 3 | 7 |
Kmeť Michal | Torpéda | 4 | 2 | 6 |
Rajtár Pavol | BONUSS | 4 | 3 | 7 |
TOP produktívny hráč MHL 2012/2013 | ||||
Meno hráča | Mužstvo | G | A | PTS |
Segíň Tomáš | Torpéda | 17 | 8 | 25 |
Civáň Marek | HK Medvede | 13 | 8 | 21 |
Bidelnica Martin | HK Medvede | 11 | 5 | 16 |
Rajtár Jaroslav | HK 63 Sľažany | 8 | 6 | 14 |
Rakovský Jozef | HK 63 Sľažany | 6 | 8 | 14 |
Kliman Pavol | Torpéda | 3 | 9 | 12 |
Kováč Andrej | HC ZM B | 8 | 3 | 11 |
Segíň Peter | Torpéda | 7 | 4 | 11 |
Rosina Miroslav | HC ZM B | 4 | 7 | 11 |
Švec Martin | HK Medvede | 3 | 8 | 11 |
Burda Jakub | Torpéda | 2 | 8 | 10 |
Sýkora Juraj | HK Medvede | 1 | 9 | 10 |
Trnka Patrik | HK 63 Sľažany | 6 | 3 | 9 |
Endrödy Róbert | BONUSS | 3 | 6 | 9 |
Mihalička Ľudovít | HK Medvede | 1 | 8 | 9 |
Matejov Marian | HK 63 Sľažany | 3 | 5 | 8 |
Konta Luboš | HC ZM B | 3 | 5 | 8 |
Kaščák Tibor | HK Medvede | 6 | 1 | 7 |
Jablonský Peter | HK 63 Sľažany | 4 | 3 | 7 |
Filip Miroslav | Torpéda | 4 | 3 | 7 |
Vereš Ján | HK 63 Sľažany | 4 | 3 | 7 |
Rajtár Pavol | BONUSS | 4 | 3 | 7 |
Štatistiky zápasov:
201 15.12.2012 HC Dynamo – BONUSS
202 16.12.2012 Amatéri – HC Zlaté Moravce „B“
203 22.12.2012 HK 63 Sľažany – HK Medvede
204 23.12.2012 HC Dynamo – Torpéda
205 29.12.2012 BONUSS – HC Zlaté Moravce „B“
206 30.12.2012 HK 63 Sľažany – Amatéri
207 05.01.2013 HC Zlaté Moravce „B“ – HC Dynamo
208 12.01.2013 HK Medvede – Torpéda
209 13.01.2013 Amatéri – HC Dynamo
210 19.01.2013 HC Zlaté Moravce „B“ – HK 63 Sľažany
211 20.01.2013 Torpéda – BONUSS
212 26.01.2013 HK Medvede – Amatéri
213 27.01.2013 HC Dynamo – HK 63 Sľažany
214 02.02.2013 Torpéda – HC Zlaté Moravce „B“
215 03.02.2013 BONUSS – HK Medvede
216 09.02.2013 Amatéri – Torpéda
217 10.02.2013 BONUSS – HK 63 Sľažany
218 16.02.2013 HK Medvede – HC Dynamo
219 17.02.2013 Torpéda – HK 63 Sľažany
220 23.02.2013 Amatéri – BONUSS
221 24.02.2013 HC Zlaté Moravce „B“ – HK Medvede