Mužstvo: Torpéda Zlaté Moravce | ||||
Por.číslo | Číslo dresu | Meno | Priezvisko | Dátum narodenia |
1. | Pavel | Dubaj | 26.08.1982 | |
2. | Peter | Filipčík | 12.09.1980 | |
3. | Peter | Pánik | 19.04.1981 | |
4. | Pavol | Pecho | 25.05.1983 | |
5. | Peter | Havetta | 14.07.1980 | |
6. | Palo | Frajka | 04.09.1985 | |
7. | Erik | Filip | 05.09.1988 | |
8. | Peter | Rozbora | 28.10.1982 | |
9. | Michal | Cimmermann | 04.09.1985 | |
10. | Robert | Toman | 22.03.1992 | |
11. | Juraj | Kožiak | 09.12.1982 | |
12. | Richard | Minár | 26.01.1978 | |
13. | Braňo | Ciriak | 04.04.1989 | |
14. | Miroslav | Filip | 20.07.1990 | |
15. | Braňo | Švec | 22.12.1986 | |
16. | Jano | Valašík | 11.09.1976 | |
17. | Roman | Šteuček | 22.12.1981 | |
18. | Štefan | Vaňo | 22.11.1979 | |
19. | Jakub | Burda | 18.02.1989 | |
20. | Martin | Uhrin | 30.07.1987 | |
21. | Michal | Kmeť | 01.08.1988 | |
22. | Igor | Janček | 27.05.1981 | |
23. | Ján | Dubaj | 28.02.1981 | |
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. |