Mužstvo: HK Amatéri Hostie | ||||
Por.číslo | Číslo dresu | Meno | Priezvisko | Dátum narodenia |
1. | 1 | František | Škorec | 07.10.1989 |
2. | 14 | Ondrej | Segiň | 11.03.1984 |
3. | 15 | Marek | Herda | 29.08.1982 |
4. | 16 | Imrich | Benda | 11.07.1980 |
5. | 17 | Peter | Benda | 12.12.1976 |
6. | 19 | Peter | Matejov | 12.05.1986 |
7. | 13 | Dušan | Lukáč | 27.08.1974 |
8. | 20 | Stanislav | Ondrejka | 19.08.1972 |
9. | 12 | Richard | Vavro | 04.02.1975 |
10. | 10 | Pavol | Šabo | 08.07.1977 |
11. | 21 | Peter | Minár | 12.08.1978 |
12. | 24 | Ivan | Poliak | 28.03.1975 |
13. | 22 | Jaroslav | Bokník | 18.02.1970 |
14. | 23 | Miroslav | Haspra | 04.12.1968 |
15. | 11 | Juraj | Polkoráb | 01.01.1968 |
16. | 25 | Valerian | Mikolasek | 04.11.1968 |
17. | 26 | Martin | Manek | 10.04.1970 |
18. | 27 | Michal | Varga | 05.10.1962 |
19. | 28 | Roman | Koprda | 03.07.1985 |
20. | 29 | Radovan | Koiš | 06.06.1980 |
21. | 18 | Martin | Laca | 15.12.1990 |
22. | 89 | Milan | Černák | 19.06.1982 |
23. | Daniel | Šabo | 09.07.1984 | |
24. | Slavomír | Husár | 07.08.1976 | |
25. | Marek | Ballala | 11.12.1987 | |
26. | Peter | Šťastný | 14.12.1994 | |
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. |