Ďakujeme všetkým podporovateľom hokejového klubu Zlaté Moravce v hlasovaní o grant v Zamestnaneckom grantovom programe Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Podporených bude prvých osem projektov. Projekt sa umiestnil na 8. mieste a aj vďaka tvojmu hlasu bude podporený sumou 2950 €.
| Meno žiadateľa | Názov projektu | počet hlasov | Žiad. suma | Celk. suma | Schv. suma | Sídlo | 
| Gymnázium Andreja Vrábla, Levice | Školský park GAV | 672 | 3000.00 | 3350.00 | 3000.00 | Levice | 
| Materská škola, Zlaté Moravce | Obnova areálu a záhrady materskej školy, Slnečná 2 | 539 | 2700.00 | 3000.00 | 2700.00 | Zlaté Moravce | 
| Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii F. Madvu Prievidza | Rozvoj úcty k prírodným zdrojom v OA Prievidza | 537 | 2970.00 | 3300.00 | 2970.00 | Prievidza | 
| Obec Dolné Srnie | Oddychová zóna pri kultúrnom dome | 497 | 3000.00 | 3300.00 | 3000.00 | Dolné Srnie | 
| Modranský okrášľovací spolok | Záchrana Modranských mestských hradieb | 453 | 3000.00 | 4072.50 | 3000.00 | Modra | 
| Základná škola Pribinova ul., Nováky | Byť fit je hit | 447 | 3000.00 | 3650.00 | 3000.00 | Nováky | 
| Obec Radobica | Úprava areálu športových ihrísk | 409 | 3000.00 | 4336.00 | 3000.00 | Radobica | 
| Hokejový klub HC Zlaté Moravce | Rozšírenie športových možností | 317 | 2950.00 | 3290.00 | 2950.00 | Zlaté Moravce | 
| PARK TOPOĽČIANKY | Park miesto zdravého životného štýlu | 298 | 3000.00 | 3340.00 | 0.00 | Topoľčianky | 
| Základná škola P.O.H. Veľké Kapušany | Farebný svet – Ochrana životného prostredia | 266 | 3000.00 | 3340.00 | 0.00 | Veľké Kapušany | 
| Rodičovské združenie pri Materskej škole v Novákoch | Podporme športom zdravie našich detí | 206 | 3000.00 | 6650.00 | 0.00 | Nováky | 
| Rodičovské združenie pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom | Cesta zdatnosti a oddychu | 184 | 2772.00 | 3080.00 | 0.00 | Lehota pod Vtáčnikom | 
| Michaelis | Poďme spoločnou cestou | 181 | 3000.00 | 3300.00 | 0.00 | Levice | 
| Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany | Zdravý pohyb pre každého | 142 | 3000.00 | 3550.00 | 0.00 | Bystričany | 
| Rodičovské združenie pri ZUŠ | Záhrada ZUŠ – Energia Ružinova | 104 | 3000.00 | 3300.00 | 0.00 | Bratislava | 
| Mesto Želiezovce | Cestujeme so zebrou | 72 | 3000.00 | 3337.00 | 0.00 | Želiezovce | 
| ArTUR | Prírodná škola pre deti, mládež a rodičov s deťmi | 18 | 2990.00 | 3340.00 | 0.00 | Hrubý Šúr | 
| SPOLU | 5342 | |||||
| Z toho zamestnanci hlasujúci z *@enel.com | 637 | |||||
